云南省人事考试院公示了关于云南考区2022年初中级经济专业考试成绩合格及拟取得证书的人员名单,完整的名单内容已整理在下面了,还在查找相关资讯的朋友来看看吧!下面是出国留学网整理的“关于2022年度初﹑中级经济专业技术资格考试云南考区成绩合格、拟取得资格证书人员公示”,欢迎大家参考阅读。
关于2022年度初﹑中级经济专业技术资格考试云南考区成绩合格、拟取得资格证书人员公示
根据《司法部关于印发开展证明事项告知承诺制试点工作方案的通知》(司发通〔2019〕54号)、《人力资源社会保障部办公厅关于印发<人力资源社会保障系统开展证明事项告知承诺制试点工作实施方案>的通知》(人社厅发〔2019〕71号)及《人力资源社会保障部人事考试中心关于印发<专业技术人员资格考试报名证明事项告知承诺制试点工作实施方案>的通知》(人考中心函〔2019〕26号)的规定和要求,现将2022年度初﹑中级经济专业技术资格考试云南考区成绩合格、拟取得资格证书人员予以公示,共4037人(初级513人,中级3524人,详见附件)。公示期为7个工作日,自2022年12月26日至2023年1月4日。
公示人员在考试报名时均签署了《专业技术人员资格考试报名证明事项告知承诺制报考承诺书》,承诺已经符合告知的考试报名条件,承诺所填报和提交的所有信息真实、准确、完整、有效,愿意承担虚假承诺的责任,并接受相应处理。部分人员按短信或电话通知的时间、地点进行资格抽查,其他人员均采用承诺制形式。
公示期间集中接受对成绩合格人员的监督举报,对虚假承诺行为,一经查实,将按相关规定处理。
举报电话:0871-63630349(工作时间接听)
举报邮箱:ynrsksw2017 @ 163.com
公示期满,无异议的人员于2023年1月9日至1月20日登录云南人力资源和社会保障网人事考试专栏(http://hrss.yn.gov.cn/ynrsksw)左侧“网上考务”栏目中的“证书办理”按钮,选择证书邮寄(证书邮寄操作指南)(注意,个人邮寄申请办理完毕不是立即寄出证书,待国家证书寄到后统一发送考生)。在规定时间内未选择证书邮寄的,由本人到报名点现场领取证书(疫情期间,建议都选择证书邮寄)。
附件:2022年度初﹑中级经济专业技术资格考试云南考区成绩合格、拟取得资格证书人员公示名单
云南省人事考试院
2022年12月26日
2022年度初﹑中级经济专业技术资格考试云南考区成绩合格、
拟取得资格证书人员公示名单
序号 | 姓名 | 证件号码 | 级别 | 专业 | 工作单位 | 报名地市 |
1 | 蒋文峰 | 5303************14 | 初级 | 人力资源管理 | 云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司 | 省人才市场 |
2 | 吴超 | 5321************39 | 初级 | 建筑与房地产经济 | 中国能源建设集团云南火电建设有限公司 | 省人才市场 |
3 | 韩云华 | 5301************85 | 初级 | 人力资源管理 | 云南凯威特新材料股份有限公司 | 省人才市场 |
4 | 左应宝 | 5303************37 | 初级 | 财政税收 | 云南滇中新区管委会 | 省人才市场 |
5 | 唐梦 | 5306************18 | 初级 | 建筑与房地产经济 | 无 | 省人才市场 |
6 | 王佳 | 5301************28 | 初级 | 工商管理 | 云南省社会保障卡制作发行中心 | 省人才市场 |
7 | 杨敏 | 5301************49 | 初级 | 人力资源管理 | 云南省铁路集团有限公司 | 省人才市场 |
8 | 王晓雪 | 5325************25 | 初级 | 金融 | 昆明市西山区农村信用合作联社 | 省人才市场 |
9 | 尹岑岑 | 5301************26 | 初级 | 工商管理 | 云南纺织集团(股份)有限公司 | 昆明 |
10 | 高常波 | 5330************25 | 初级 | 人力资源管理 | 昆明市五华区渝星水务有限责任公司 | 昆明 |
11 | 范雄明 | 5329************5X | 初级 | 人力资源管理 | 云南大学滇池学院 | 昆明 |
12 | 刘振娅 | 5301************25 | 初级 | 人力资源管理 | 云南高晟人力资源服务有限公司 | 昆明 |
13 | 许欢 | 5301************47 | 初级 | 人力资源管理 | 云南风昇国际旅行社有限公司 | 昆明 |
14 | 余佳玲 | 5301************22 | 初级 | 人力资源管理 | 云南农垦物业管理中心 | 昆明 |
15 | 邓晶 | 5301************45 | 初级 | 工商管理 | 昆明万辉房地产开发有限公司 | 昆明 |
16 | 李玲 | 5306************23 | 初级 | 人力资源管理 | 昆明良方医院西山门诊部 | 昆明 |
17 | 赵国庆 | 5325************12 | 初级 | 金融 | 昆明中远海运物流有限公司 | 昆明 |
18 | 胡艳 | 5321************2X | 初级 | 人力资源管理 | 昆明文理学院 | 昆明 |
19 | 曾晓菊 | 5301************22 | 初级 | 人力资源管理 | 宜良滇池水务有限公司 | 昆明 |
20 | 倪恬 | 5304************22 | 初级 | 工商管理 | 云南省食品药品审核查验中心 | 昆明 |
21 | 李思莹 | 5332************47 | 初级 | 人力资源管理 | 云南邦骄劳务服务有限公司 | 昆明 |
22 | 朱仙丽 | 5323************21 | 初级 | 人力资源管理 | 垒财云南企业管理有限公司 | 昆明 |
23 | 李缘 | 5321************27 | 初级 | 人力资源管理 | 昆明市职业技能鉴定中心 | 昆明 |
24 | 敖芸 | 5322************2X | 初级 | 工商管理 | 云南电校印刷有限公司 | 昆明 |
25 | 方长琴 | 5306************20 | 初级 | 工商管理 | 云南沃普工程有限公司 | 昆明 |
26 | 吉翔云 | 1322************3X | 初级 | 人力资源管理 | 昆明师范专科学校附属中学 | 昆明 |
27 | 郑河 | 5323************27 | 初级 | 人力资源管理 | 云南电网有限责任公司楚雄武定供电局 | 昆明 |
28 | 毕筱艳 | 5301************20 | 初级 | 建筑与房地产经济 | 云南工程建设总承包股份有限公司 | 昆明 |
29 | 张顺波 | 5329************5X | 初级 | 工商管理 | 云南锡业集团控股有限责任公司 | 昆明 |
30 | 许瑞婉 | 4405************63 | 初级 | 人力资源管理 | 云南建投物业管理有限公司 | 昆明 |
31 | 王悦欢 | 2308************25 | 初级 | 人力资源管理 | 云南通用航空有限公司 | 昆明 |
32 | 管霞 | 5304************22 | 初级 | 人力资源管理 | 昆明铁新建设工程管理有限公司 | 昆明 |
33 | 吴雨 | 5332************13 | 初级 | 工商管理 | 云南电力物资有限责任公司 | 昆明 |
34 | 涂国喜 | 5321************39 | 初级 | 财政税收 | 云南方旦企业管理有限公司 | 昆明 |
35 | 吕雪燕 | 5329************4X | 初级 | 人力资源管理 | 昆明学院 | 昆明 |
36 | 来晨懿 | 3301************21 | 初级 | 金融 | 喜茶 | 昆明 |
37 | 张慧煜 | 3404************25 | 初级 | 人力资源管理 | 昆明市五华区和谐小额贷款股份有限公司 | 昆明 |
38 | 汪春妙 | 5139************69 | 初级 | 人力资源管理 | 国投大朝山水电有限公司 | 昆明 |
39 | 王娟 | 5301************65 | 初级 | 人力资源管理 | 中通快递云南省管理中心 | 昆明 |
40 | 董玉琴 | 5329************24 | 初级 | 金融 | 瑞丽市供排水有限公司 | 昆明 |
41 | 周欣怡 | 1302************83 | 初级 | 人力资源管理 | 昆明理工大学 | 昆明 |
42 | 段永红 | 5303************3X | 初级 | 人力资源管理 | 云南周备商贸有限公司 | 昆明 |
43 | 严新炜 | 4205************12 | 初级 | 人力资源管理 | 中铁二十四局集团西南建设有限公司 | 昆明 |
44 | 邓智雅 | 5327************20 | 初级 | 人力资源管理 | 云南鼎凝置业有限公司 | 昆明 |
45 | 王传梅 | 5326************24 | 初级 | 人力资源管理 | 无 | 昆明 |
46 | 张昊楠 | 5301************18 | 初级 | 人力资源管理 | 中国船舶七五〇试验场 | 昆明 |
47 | 郑哲琰 | 3503************14 | 初级 | 金融 | 福建省潘洛铁矿有限责任公司 | 昆明 |
48 | 何杨程 | 3301************12 | 初级 | 金融 | 无 | 昆明 |
49 | 谭静 | 5303************48 | 初级 | 工商管理 | 田野市场调查与咨询(云南)有限公司 | 昆明 |
50 | 李欣珂 | 5139************14 | 初级 | 人力资源管理 | 云南空港飞机维修服务有限公司 | 昆明 |
51 | 王 刚 | 5303************18 | 初级 | 人力资源管理 | 云南省铁路集团有限公司 | 昆明 |
52 | 李发平 | 5325************19 | 初级 | 人力资源管理 | 云南建投第十七建设有限公司 | 昆明 |
53 | 杨安生 | 4114************15 | 初级 | 工商管理 | 云南神火铝业有限公司 | 昆明 |
54 | 袁月 | 5303************20 | 初级 | 人力资源管理 | 云南建投第十七建设有限公司 | 昆明 |
55 | 许家盼 | 5321************20 | 初级 | 知识产权 | 北京京师(昆明)律师事务所 | 昆明 |
56 | 赵虹梅 | 5325************21 | 初级 | 人力资源管理 | 昆明理工大学津桥学院 | 昆明 |
57 | 张相敏 | 5301************22 | 初级 | 人力资源管理 | 无 | 昆明 |
58 | 夏秋燕 | 5303************26 | 初级 | 人力资源管理 | 昆明市体育学校 | 昆明 |
59 | 陈海波 | 5332************42 | 初级 | 财政税收 | 昆明市惠铭资产管理有限公司 | 昆明 |
60 | 张刘旭 | 5303************55 | 初级 | 金融 | 昆明文理学院(学生) | 昆明 |
61 | 余蓉 | 5304************25 | 初级 | 人力资源管理 | 昆明市五华区阳光公益爱心联盟 | 昆明 |
62 | 王伟 | 5303************12 | 初级 | 人力资源管理 | 昆明扶贫投资开发有限公司 | 昆明 |
63 | 王亚飞 | 5325************80 | 初级 | 人力资源管理 | 云南省粮食产业集团有限公司 | 昆明 |
64 | 张乐 | 5332************25 | 初级 | 工商管理 | 中移在线服务有限公司云南分公司 | 昆明 |
65 | 张艳 | 1404************22 | 初级 | 工商管理 | 昆明理工大学 | 昆明 |
66 | 潘莉嘉 | 5321************44 | 初级 | 人力资源管理 | 南京锐瀚航空部件有限公司 | 昆明 |
67 | 林寒昕 | 3501************43 | 初级 | 人力资源管理 | 云南财经大学 | 昆明 |
68 | 郭道菊 | 5321************2X | 初级 | 财政税收 | 云南摩真机械设备租赁有限公司 | 昆明 |
69 | 宋岚玥 | 3709************22 | 初级 | 金融 | 云南财经大学 | 昆明 |
70 | 耿蓉 | 5304************45 | 初级 | 人力资源管理 | 云南建投安装股份有限公司 | 昆明 |
71 | 丁智鑫 | 5301************27 | 初级 | 财政税收 | 云南耀昇电力有限公司 | 昆明 |
72 | 王楠 | 5202************22 | 初级 | 工商管理 | 益海嘉里(昆明)食品工业有限公司 | 昆明 |
73 | 赵春祥 | 5301************12 | 初级 | 人力资源管理 | 无 | 昆明 |
74 | 覃霜 | 5130************25 | 初级 | 人力资源管理 | 云南大学(研究生在读) | 昆明 |
75 | 王海男 | 5303************39 | 初级 | 人力资源管理 | 云南省水利水电工程有限公司 | 昆明 |
76 | 杜晨菲 | 5301************22 | 初级 | 工商管理 | 昆明市呈贡区投资服务中心 | 昆明 |
77 | 苏祥 | 5329************26 | 初级 | 人力资源管理 | 云南建投第二安装工程有限公司 | 昆明 |
78 | 任谦益 | 5301************24 | 初级 | 人力资源管理 | 澄江市文化旅游产业发展研究中心 | 昆明 |
79 | 陈亚林 | 5301************34 | 初级 | 金融 | 富滇银行股份有限公司 | 昆明 |
80 | 郭孜莹 | 5301************10 | 初级 | 工商管理 | 昆明钢铁控股有限公司 | 昆明 |
81 | 李文康 | 5327************17 | 初级 | 人力资源管理 | 昆明电机厂有限责任公司 | 昆明 |
82 | 李玉茹 | 5301************25 | 初级 | 人力资源管理 | 江苏中南物业服务有限公司昆明分公司 | 昆明 |
83 | 褚菊香 | 5301************2X | 初级 | 财政税收 | 昆明圣安妇产医院 | 昆明 |
84 | 江佩颖 | 5303************29 | 初级 | 人力资源管理 | 一心堂药业集团股份有限公司 | 昆明 |
85 | 李玉璐 | 5301************14 | 初级 | 工商管理 | 昆明市公安局官渡分局曙光派出所 | 昆明 |
86 | 龚惠敏 | 5301************27 | 初级 | 人力资源管理 | 云南天坤人力资源管理有限公司 | 昆明 |
87 | 唐丹丹 | 5139************69 | 初级 | 人力资源管理 | 昆明通威饲料有限公司 | 昆明 |
88 | 包效东 | 5301************13 | 初级 | 人力资源管理 | 龙城街道办事处 | 昆明 |
89 | 陆佳勤 | 3206************62 | 初级 | 工商管理 | 昆明理工大学 | 昆明 |
90 | 唐永娟 | 5335************23 | 初级 | 金融 | 云南铭伦进出口有限公司 | 昆明 |
91 | 杨赜骎 | 5321************99 | 初级 | 工商管理 | 盘龙区调研服务中心 | 昆明 |
92 | 蒋海荣 | 5303************41 | 初级 | 人力资源管理 | 云南绿盎生物科技有限公司 | 昆明 |
93 | 刘滢 | 5301************23 | 初级 | 人力资源管理 | 昆明铁道职业技术学院 | 昆明 |
94 | 于松 | 5104************12 | 初级 | 工商管理 | 安宁成灏仓储物流有限公司 | 昆明 |
95 | 李克花 | 5301************20 | 初级 | 人力资源管理 | 弥勒嘉运牧业有限公司 | 昆明 |
96 | 李睿琳 | 5301************24 | 初级 | 金融 | 云南省昆明市晋宁区农村信用社 | 昆明 |
97 | 张馨月 | 5303************24 | 初级 | 人力资源管理 | 昆明铁路局集团会展服务有限公司昆明滇池豪生酒店分公司 | 昆明 |
98 | 李芳 | 5329************2X | 初级 | 工商管理 | 云南建投第十建设有限公司 | 昆明 |
99 | 周嘉洁 | 5304************24 | 初级 | 人力资源管理 | 云南建投第二建设有限公司 | 昆明 |
100 | 刘玉斌 | 5323************18 | 初级 | 工商管理 | 云南省昆明市宜良县投资促进局 | 昆明 |
101 | 杨瑞舒 | 5301************23 | 初级 | 人力资源管理 | 昆明雪兰牛奶有限责任公司 | 昆明 |
102 | 赵雪 | 5321************28 | 初级 | 人力资源管理 | 云南建投第六建设有限公司 | 昆明 |
103 | 赵子斌 | 5329************33 | 初级 | 金融 | 西苑街道办事处秀苑社区居委会 | 昆明 |
104 | 董丽娅 | 5303************20 | 初级 | 金融 | 中国建设银行股份有限公司云南省分行 | 昆明 |
105 | 雷云冬 | 5301************11 | 初级 | 工商管理 | 云南建投第二安装工程有限公司 | 昆明 |
106 | 唐梦真 | 4501************25 | 初级 | 人力资源管理 | 昆明城市学院海源校区 | 昆明 |
107 | 赵进东 | 5301************31 | 初级 | 人力资源管理 | 昆明护卫有限公司 | 昆明 |
108 | 王艳 | 5321************22 | 初级 | 建筑与房地产经济 | 中国有色金属工业第十四冶金建设有限公司 | 昆明 |
109 | 王寅戟 | 5301************47 | 初级 | 工商管理 | 中国邮政集团有限公司云南省培训中心 | 昆明 |
110 | 徐思敏 | 5303************27 | 初级 | 人力资源管理 | 云南建投矿业工程有限公司 | 昆明 |
111 | 张腾飞 | 6104************18 | 初级 | 知识产权 | 中铁二十局第五工程有限公司 | 昆明 |
112 | 张思瑶 | 5301************4X | 初级 | 人力资源管理 | 云南云房信息技术有限公司 | 昆明 |
113 | 毛慧琼 | 5329************23 | 初级 | 人力资源管理 | 昆明上品数据科技有限责任公司 | 昆明 |
114 | 郑文丽 | 5303************45 | 初级 | 人力资源管理 | 云南民族大学管理学院 | 昆明 |
115 | 钟蕾 | 5325************23 | 初级 | 金融 | 云南财经大学 | 昆明 |
116 | 杨诺兰 | 5329************21 | 初级 | 人力资源管理 | 十四冶建设集团云南安装工程有限公司 | 昆明 |
117 | 杜娟 | 5304************21 | 初级 | 工商管理 | 云南建投路面工有限公司 | 昆明 |
118 | 王瀚冬 | 5304************18 | 初级 | 金融 | 云南财经大学 | 昆明 |
119 | 王一馨 | 5323************24 | 初级 | 人力资源管理 | 云南地矿建设工程有限责任公司 | 昆明 |
120 | 李宇龙 | 5301************12 | 初级 | 人力资源管理 | 云南磷化集团有限公司 | 昆明 |
121 | 栗瑶 | 5301************28 | 初级 | 工商管理 | 云南省公共资源交易中心 | 昆明 |
122 | 章敏 | 5327************26 | 初级 | 工商管理 | 中国有色金属工业第十四冶金建设公司 | 昆明 |
123 | 袁路发 | 3607************16 | 初级 | 工商管理 | 云南建投市政部 | 昆明 |
124 | 张越 | 5002************27 | 初级 | 人力资源管理 | 广州葡东按揭咨询服务有限公司 | 昆明 |
125 | 郑惠方 | 5002************61 | 初级 | 工商管理 | 云南建投第二水利水电建设有限公司 | 昆明 |
126 | 彭羽 | 5303************20 | 初级 | 金融 | 中信证券股份有限公司云南分公司 | 昆明 |
127 | 平诗琪 | 5325************21 | 初级 | 人力资源管理 | 云南芫卉教育信息咨询有限公司 | 昆明 |
128 | 宁迪 | 5303************1X | 初级 | 人力资源管理 | 云南航都人力资源管理服务有限公司 | 昆明 |
129 | 尹菲菲 | 5303************21 | 初级 | 人力资源管理 | 无 | 昆明 |
130 | 谢雨轩 | 4306************43 | 初级 | 人力资源管理 | 云南农业大学 | 昆明 |
131 | 杜玉霞 | 5105************25 | 初级 | 保险 | 同昌保险经纪股份有限公司 | 昆明 |
132 | 董慧琳 | 5301************28 | 初级 | 人力资源管理 | 云南聚城商业管理有限公司 | 昆明 |
133 | 张永莎 | 5329************20 | 初级 | 工商管理 | 昆明市城市资源开发股份有限公司 | 昆明 |
134 | 王畅 | 2104************28 | 初级 | 人力资源管理 | 中铁电气化局集团第一工程有限公司 | 昆明 |
135 | 陈洁仙 | 4409************43 | 初级 | 工商管理 | 昆明理工大学 | 昆明 |
136 | 刘蓉蓉 | 5330************27 | 初级 | 人力资源管理 | 龙陵品斛堂营销有限公司 | 昆明 |
137 | 林爱美 | 4107************43 | 初级 | 工商管理 | 嵩明杨林经济技术开发区管委会 | 昆明 |
138 | 向霖虹 | 5301************26 | 初级 | 金融 | 昆明市盘龙区农村信用合作联社 | 昆明 |
139 | 陈思莹 | 5110************28 | 初级 | 建筑与房地产经济 | 云南众托人力资源开发有限责任公司 | 昆明 |
140 | 李维 | 5301************22 | 初级 | 知识产权 | 昆明市知识产权保护中心 | 昆明 |
141 | 陈希睿 | 6222************10 | 初级 | 建筑与房地产经济 | 中铁八局集团昆明公司 | 昆明 |
142 | 王婷 | 5303************20 | 初级 | 工商管理 | 昆明市智慧城市建设投资有限公司 | 昆明 |
143 | 李安琪 | 5301************42 | 初级 | 人力资源管理 | 昆明同辰商贸有限公司 | 昆明 |
144 | 李梅 | 5301************21 | 初级 | 人力资源管理 | 云南宝道汽车销售服务有限公司 | 昆明 |
145 | 杨程顺 | 5323************13 | 初级 | 人力资源管理 | 建水佳钛矿业有限公司 | 昆明 |
146 | 张鑫 | 5327************59 | 初级 | 工商管理 | 昆明市城市管理局(昙华寺公园) | 昆明 |
147 | 李悦 | 5301************28 | 初级 | 金融 | 无 | 昆明 |
148 | 张怡瑾 | 5304************44 | 初级 | 工商管理 | 昆明市城乡居民社会养老保险局 | 昆明 |
149 | 黄春钊 | 3405************17 | 初级 | 工商管理 | 中国能源建设集团云南火电建设有限公司 | 昆明 |
150 | 李襄 | 6228************23 | 初级 | 人力资源管理 | 镇原县中原中学 | 昆明 |
完整名单点击下载:2022年度初﹑中级经济专业技术资格考试云南考区成绩合格、拟取得资格证书人员公示名单
推荐阅读:
云南2022年初中级审计专业考试成绩合格及拟取得资格证书人员名单